聯(lián)系電話:
15821734033
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 細(xì)胞株 > 人腫瘤細(xì)胞株 > RPMI2650細(xì)胞,人鼻腔上皮細(xì)胞
RPMI2650細(xì)胞,人鼻腔上皮細(xì)胞 簡介:
產(chǎn)品名稱:RPMI2650細(xì)胞
中文名稱:人鼻腔上皮細(xì)胞
來源:ATCC,Invitrogen,ECACC,ScienCell,ACC等細(xì)胞庫。
簡稱:RPMI2650
細(xì)胞數(shù):1×106
RPMI2650細(xì)胞,人鼻腔上皮細(xì)胞 細(xì)胞特性:
1) 來源:鼻腔;人
2) 含量:>1x106 個/mL
3) 污染:支原體、細(xì)菌、酵母和真菌檢測為陰性
4) 規(guī)格:T25瓶
RPMI2650細(xì)胞,人鼻腔上皮細(xì)胞 注意事項(xiàng):
1. 收到細(xì)胞后,若發(fā)現(xiàn)干冰已揮發(fā)干凈、凍存管瓶蓋脫落、破損及細(xì)胞有污染,請立即與我們。
2. 所有動物細(xì)胞均視為有潛在的生物危害性,必須在二級生物安全臺內(nèi)操作,并請注意防護(hù),所有廢液及接觸過此細(xì)胞的器皿需要滅菌后方能丟棄。
RPMI2650細(xì)胞,人鼻腔上皮細(xì)胞 相關(guān)主要細(xì)胞株細(xì)胞系有:
細(xì)胞名稱 | 種屬 | 組織 | 種類 |
A20 | 小鼠 | 淋巴 | 小鼠B細(xì)胞淋巴瘤 |
EL4 | 小鼠 | 淋巴 | 小鼠淋巴瘤細(xì)胞 |
L5178-R | 小鼠 | 淋巴 | 小鼠淋巴瘤細(xì)胞 |
L1210 | 小鼠 | 淋巴 | 小鼠淋巴細(xì)胞性白血病細(xì)胞 |
A2780 | 人 | 卵巢 | 人卵巢癌細(xì)胞 |
Caov-3 | 人 | 卵巢 | 人卵巢癌細(xì)胞 |
KURAMOCHI | 人 | 卵巢 | 人卵巢癌細(xì)胞 |
MDAH2774 | 人 | 卵巢 | 人卵巢癌細(xì)胞 |
OAW42 | 人 | 卵巢 | 人卵巢癌細(xì)胞 |
OVCAR5 | 人 | 卵巢 | 人卵巢癌細(xì)胞 |
OVCAR8 | 人 | 卵巢 | 人卵巢癌細(xì)胞 |
RMG-I | 人 | 卵巢 | 人卵巢癌細(xì)胞 |
SK-OV-3 | 人 | 卵巢 | 人卵巢癌細(xì)胞 |
TOV-21G | 人 | 卵巢 | 人卵巢癌細(xì)胞 |
Es-2 | 人 | 卵巢 | 人卵巢透明細(xì)胞癌細(xì)胞 |
OVCAR3 | 人 | 卵巢 | 人卵巢腺癌細(xì)胞 |
OV3121 | 小鼠 | 卵巢 | 小鼠卵巢顆粒細(xì)胞瘤 |
CHO-K1 | 倉鼠 | 卵巢 | 中國倉鼠卵巢上皮細(xì)胞 |
CHO | 倉鼠 | 卵巢 | 中國倉鼠卵巢細(xì)胞 |
CHO-S | 倉鼠 | 卵巢 | 中國倉鼠卵巢細(xì)胞 |
U87MG | 人 | 腦 | 人惡性腦膠質(zhì)瘤 |
U251 | 人 | 腦 | 人腦膠質(zhì)瘤細(xì)胞 |
T98G | 人 | 腦 | 人腦多形性成膠質(zhì)細(xì)胞瘤 |
LN229 | 人 | 腦 | 人腦膠質(zhì)細(xì)胞瘤 |
SH-SY5Y | 人 | 腦 | 人腦神經(jīng)母細(xì)胞瘤 |
SK-N-AS | 人 | 腦 | 人腦神經(jīng)母細(xì)胞瘤細(xì)胞 |
U-118MG | 人 | 腦 | 人腦星形膠質(zhì)母細(xì)胞瘤 |
IMR-32 | 人 | 腦 | 人神經(jīng)母細(xì)胞瘤細(xì)胞 |
Neuro-2a | 小鼠 | 腦 | 小鼠腦神經(jīng)母細(xì)胞瘤 |
N1E-115 | 小鼠 | 腦 | 小鼠神經(jīng)母細(xì)胞瘤 |
5637 | 人 | 膀胱 | 人膀胱癌細(xì)胞 |
HT1376 | 人 | 膀胱 | 人膀胱癌細(xì)胞 |
J82 | 人 | 膀胱 | 人膀胱癌細(xì)胞 |
MBT-2 | 人 | 膀胱 | 人膀胱癌細(xì)胞 |
RT4 | 人 | 膀胱 | 人膀胱癌細(xì)胞 |
T24/83 | 人 | 膀胱 | 人膀胱癌細(xì)胞 |
SCaBER | 人 | 膀胱 | 人膀胱鱗狀癌細(xì)胞 |
RT112/84 | 人 | 膀胱 | 人膀胱上皮癌 |
NIH/3T3 | 小鼠 | 胚胎 | 小鼠胚胎細(xì)胞 |
SC-1 | 小鼠 | 胚胎 | 小鼠胚胎細(xì)胞 |
C32 | 人 | 皮膚 | 人惡性黑色素瘤細(xì)胞 |
HS695T | 人 | 皮膚 | 人惡性黑色素瘤細(xì)胞 |
Malme-3M | 人 | 皮膚 | 人惡性黑色素瘤細(xì)胞 |
SK-MEL-2 | 人 | 皮膚 | 人惡性黑色素瘤細(xì)胞 |
SK-MEL-24 | 人 | 皮膚 | 人惡性黑色素瘤細(xì)胞 |
SK-MEL-28 | 人 | 皮膚 | 人惡性黑色素瘤細(xì)胞 |
SK-MEL-3 | 人 | 皮膚 | 人惡性黑色素瘤細(xì)胞 |
SK-MEL-31 | 人 | 皮膚 | 人惡性黑色素瘤細(xì)胞 |
SK-MEL-5 | 人 | 皮膚 | 人惡性黑色素瘤細(xì)胞 |
A2058 | 人 | 皮膚 | 人皮膚癌細(xì)胞 |
A375 | 人 | 皮膚 | 人皮膚癌細(xì)胞 |
A431 | 人 | 皮膚 | 人皮膚癌細(xì)胞 |
HACAT | 人 | 皮膚 | 人永生化表皮細(xì)胞 |
CYNOM-K1 | 食蟹猴 | 皮膚 | 食蟹猴皮膚細(xì)胞 |
C57/B1 | 小鼠 | 皮膚 | 小鼠C57BL/6J黑色素瘤上皮 |
B16 | 小鼠 | 皮膚 | 小鼠黑色素瘤細(xì)胞 |
B16-F0 | 小鼠 | 皮膚 | 小鼠黑色素瘤細(xì)胞 |
B16-F1 | 小鼠 | 皮膚 | 小鼠黑色素瘤細(xì)胞 |
B16-F10 | 小鼠 | 皮膚 | 小鼠黑色素瘤細(xì)胞 |
Cloudman S91 | 小鼠 | 皮膚 | 小鼠黑素瘤細(xì)胞 |
JB6 | 小鼠 | 皮膚 | 小鼠皮膚細(xì)胞 |
HUVEC | 人 | 臍靜脈 | 人臍靜脈上皮細(xì)胞 |
22Rv.1 | 人 | 前列腺 | 人前列腺癌細(xì)胞 |
LNCap FGC | 人 | 前列腺 | 人前列腺癌細(xì)胞 |
PC-3 | 人 | 前列腺 | 人前列腺癌細(xì)胞 |
VCaP | 人 | 前列腺 | 人前列腺癌細(xì)胞 |
DU145 | 人 | 前列腺 | 人前列腺癌腫瘤細(xì)胞 |
LNCAP | 人 | 前列腺 | 人前列腺癌腫瘤細(xì)胞 |
RWPE-1 | 人 | 前列腺 | 人前列腺上皮細(xì)胞 |
PNEC30 | 小鼠 | 前列腺 | 小鼠前列腺癌細(xì)胞 |
TRAMP-C1 | 小鼠 | 前列腺 | 小鼠前列腺癌細(xì)胞 |
MDA-MB-330 | 人 | 乳腺 | 人浸潤性小葉性乳腺癌 |
HMT-3522 S1 | 人 | 乳腺 | 人類乳腺上皮細(xì)胞 |
4T1 | 小鼠 | 乳腺 | 小鼠乳腺癌細(xì)胞 |
AU565 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
BT-20 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
BT474 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
BT483 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
BT549 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
CAL-120 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
CAL-148 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
CAL-51 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
CAL-85-1 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
COLO-824 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
EFM-19 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
EFM-192A | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
EFM-192B | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
EFM-192C | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
EVSA-T | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
HCC1143 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
HCC1187 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
HCC1395 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
HCC1419 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
HCC1569 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
HCC1806 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
HCC1954 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
HCC70 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
HDQ-P1 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
Hs578T | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
JIMT-1 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
KPL-4 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
MCF-7 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
MDA-MB-157 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
MDA-MB-231 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
MDA-MB-361 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
MDA-MB-415 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
MDA-MB-436 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
MDA-MB-453 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
MDA-MB-468 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
MFM-223 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
MRK-nu-1 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
SUM 102PT | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
SUM 1315M02 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
SUM 149PT | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
SUM 159PT | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
SUM 190PT | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
SUM 44PE | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
SUM 52PE | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
T47D | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
UACC893 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
VP229 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
VP267 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
VP303 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
ZR-75-1 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
UACC-893 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞_ |
HCC1008 | 人 | 乳腺 | 人乳腺導(dǎo)管癌 |
MDA-MB-134VI | 人 | 乳腺 | 人乳腺導(dǎo)管癌細(xì)胞 |
MDA-MB-175VII | 人 | 乳腺 | 人乳腺導(dǎo)管癌細(xì)胞 |
MDA-MB-435S | 人 | 乳腺 | 人乳腺導(dǎo)管癌細(xì)胞 |
ZR-75-30 | 人 | 乳腺 | 人乳腺導(dǎo)管癌細(xì)胞 |
UACC812 | 人 | 乳腺 | 人乳腺導(dǎo)管瘤細(xì)胞_ |
DU4475 | 人 | 乳腺 | 人乳腺上皮細(xì)胞 |
CAMA-1 | 人 | 乳腺 | 人乳腺腺癌細(xì)胞 |
HCC1428 | 人 | 乳腺 | 人乳腺腺癌細(xì)胞 |
SK-BR-3 | 人 | 乳腺 | 人乳腺腺癌細(xì)胞 |
HCC1500 | 人 | 乳腺 | 人乳腺原發(fā)性導(dǎo)管癌 |
HCC1599 | 人 | 乳腺 | 人乳腺原發(fā)性導(dǎo)管癌 |
HCC202 | 人 | 乳腺 | 人乳腺原發(fā)性導(dǎo)管癌 |
HCC38 | 人 | 乳腺 | 人乳腺原發(fā)性導(dǎo)管癌 |
HCC1937 | 人 | 乳腺 | 人乳腺原發(fā)性導(dǎo)管癌細(xì)胞 |
MCF10A | 人 | 乳腺 | 人正常乳腺上皮細(xì)胞 |
EMT6 | 小鼠 | 乳腺 | 小鼠乳腺癌細(xì)胞 |
Eph4 1424 | 小鼠 | 乳腺 | 小鼠乳腺癌細(xì)胞 |
FM3A | 小鼠 | 乳腺 | 小鼠乳腺癌細(xì)胞 |
JC | 小鼠 | 乳腺 | 小鼠乳腺腺癌細(xì)胞 |
C127I | 小鼠 | 乳腺 | 小鼠乳腺腫瘤細(xì)胞 |
ATDC5 | 小鼠 | 軟骨 | 小鼠成軟骨細(xì)胞系 |
Tca-8113 | 人 | 舌頭 | 人舌鱗癌細(xì)胞 |
Cal27 | 人 | 舌頭 | 人舌頭鱗癌細(xì)胞 |
SCC-9 | 人 | 舌頭 | 人舌頭鱗癌細(xì)胞 |
SAS | 人 | 舌頭 | 人舌頭鱗狀腫瘤細(xì)胞 |
pc-12 | 大鼠 | 腎 | 大鼠腎上腺嗜鉻細(xì)胞瘤細(xì)胞 |
NRK-49F | 大鼠 | 腎 | 大鼠正常腎成纖維細(xì)胞 |
CV1 | 非洲綠猴 | 腎 | 非洲綠猴腎細(xì)胞 |
OK | 負(fù)鼠 | 腎 | 負(fù)鼠腎上皮細(xì)胞 |
AD293 | 人 | 腎 | 人胚腎細(xì)胞 |
HEK 293 S | 人 | 腎 | 人胚腎細(xì)胞 |
HEK 293A | 人 | 腎 | 人胚腎細(xì)胞 |
HEK 293F | 人 | 腎 | 人胚腎細(xì)胞 |
HEK 293FT | 人 | 腎 | 人胚腎細(xì)胞 |
HEK 293T | 人 | 腎 | 人胚腎細(xì)胞 |
HEK 293T/17 | 人 | 腎 | 人胚腎細(xì)胞 |
HEK293 | 人 | 腎 | 人胚腎細(xì)胞 |
786-O | 人 | 腎 | 人腎癌細(xì)胞 |
A498 | 人 | 腎 | 人腎癌細(xì)胞 |
G401 | 人 | 腎 | 人腎橫紋肌樣瘤 |
SK-NEP-1 | 人 | 腎 | 人腎母細(xì)胞瘤細(xì)胞 |
G402 | 人 | 腎 | 人腎平滑肌瘤 |
HK-2 | 人 | 腎 | 人腎乳頭狀瘤 |
Caki-1 | 人 | 腎 | 人腎透明細(xì)胞癌細(xì)胞 |
Caki-2 | 人 | 腎 | 人腎透明細(xì)胞癌細(xì)胞 |
RAG | 小鼠 | 腎 | 小鼠腎腺癌細(xì)胞 |
RENCA | 小鼠 | 腎 | 小鼠腎腺癌細(xì)胞 |
COLO-680N | 人 | 食道 | 人食道癌腫瘤細(xì)胞 |
EC9706 | 人 | 食道 | 人食道癌腫瘤細(xì)胞 |
ECA109 | 人 | 食道 | 人食道癌腫瘤細(xì)胞 |
KYSE140 | 人 | 食道 | 人食道癌腫瘤細(xì)胞 |
KYSE180 | 人 | 食道 | 人食道癌腫瘤細(xì)胞 |
KYSE30 | 人 | 食道 | 人食道癌腫瘤細(xì)胞 |
KYSE450 | 人 | 食道 | 人食道癌腫瘤細(xì)胞 |
KYSE510 | 人 | 食道 | 人食道癌腫瘤細(xì)胞 |
KYSE70 | 人 | 食道 | 人食道癌腫瘤細(xì)胞 |
OACP4C | 人 | 食道 | 人食道癌腫瘤細(xì)胞 |
SKGT4 | 人 | 食道 | 人食道癌腫瘤細(xì)胞 |
T.T | 人 | 食道 | 人食道癌腫瘤細(xì)胞 |
T.Tn | 人 | 食道 | 人食道癌腫瘤細(xì)胞 |
TE10 | 人 | 食道 | 人食道癌腫瘤細(xì)胞 |
TE12 | 人 | 食道 | 人食道癌腫瘤細(xì)胞 |
TE15 | 人 | 食道 | 人食道癌腫瘤細(xì)胞 |
TE3 | 人 | 食道 | 人食道癌腫瘤細(xì)胞 |
TE4 | 人 | 食道 | 人食道癌腫瘤細(xì)胞 |
TE7 | 人 | 食道 | 人食道癌腫瘤細(xì)胞 |
YES2 | 人 | 食道 | 人食道癌腫瘤細(xì)胞 |
SEG1 | 人 | 食道 | 人食管腺癌 |
BIC-1 | 人 | 食道 | 人食管腺癌細(xì)胞 |
Ba/F3 | 小鼠 | 未知 | 小鼠原B細(xì)胞 |
23132/87 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
AGS | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
BGC-823 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
FU97 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
GTL16 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
HGC27 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
HS746T | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
IM95m | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
KATOIII | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
KE-39 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
MGC803 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
MKN1 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
MKN28 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
MKN45 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
MKN7 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
MKN74 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
NCI-N87 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
NUGC-3 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
NUGC-4 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
OCUM-1 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
OE19 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
OE33 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
PAMC82 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
PHM82 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
SCH | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
SGC-7901 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
SNU-1 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
SNU-16 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
SNU-216 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
SNU-484 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
SNU-5 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
SNU-520 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
SNU-601 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
SNU-620 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
SNU-638 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
SNU-668 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
SNU-719 | 人 | 胃 | 人胃癌細(xì)胞 |
GES-1 | 人 | 胃 | 人胃上皮細(xì)胞 |
JJN-3 | 人 | 血液 | 人白血病細(xì)胞 |
MEC-1 | 人 | 血液 | 人白血病細(xì)胞 |
NOMO-1 | 人 | 血液 | 人白血病細(xì)胞 |
ARH-77 | 人 | 血液 | 人白血病腫瘤細(xì)胞 |
HL-60 | 人 | 血液 | 人白血病腫瘤細(xì)胞 |
THP-1 | 人 | 血液 | 人單核細(xì)胞白血病細(xì)胞 |
HEL 92.1.7 | 人 | 血液 | 人紅白細(xì)胞白血病細(xì)胞 |
Jurkat | 人 | 血液 | 人急性T細(xì)胞白血病細(xì)胞 |
MonoMac6 | 人 | 血液 | 人急性單核細(xì)胞白血病細(xì)胞 |
MV-4-11 | 人 | 血液 | 人急性單核細(xì)胞白血病細(xì)胞 |
KG-1 | 人 | 血液 | 人急性骨髓性白血病細(xì)胞 |
KASUMI-1 | 人 | 血液 | 人急性粒細(xì)胞白血病細(xì)胞 |
Molt-4 | 人 | 血液 | 人急性淋巴母細(xì)胞白血病細(xì)胞 |
CCRF-CEM | 人 | 血液 | 人急性淋巴細(xì)胞白血病T淋巴細(xì)胞 |
OCI-AML2 | 人 | 血液 | 人急性髓系白血病 |
OCI-AML5 | 人 | 血液 | 人急性髓細(xì)胞白血病 |
K562 | 人 | 血液 | 人慢性粒細(xì)胞白血病細(xì)胞 |
MT-3 | 人 | 血液 | 人臍血白細(xì)胞癌細(xì)胞 |
CMK | 人 | 血液 | 人原始巨核細(xì)胞白血病細(xì)胞 |
WEHI-3 | 小鼠 | 血液 | 小鼠白血病細(xì)胞 |
RAW264.7 | 小鼠 | 血液 | 小鼠單核巨噬細(xì)胞白血病細(xì)胞 |
P815 | 小鼠 | 血液 | 小鼠肥大細(xì)胞瘤 |
B8/3 | 小鼠 | 血液 | 小鼠紅白血病細(xì)胞 |
MPC-11 | 小鼠 | 血液 | 小鼠漿細(xì)胞瘤 |
GRSL | 小鼠 | 血液 | 小鼠胸腺性白血病細(xì)胞 |
FADU | 人 | 咽喉 | 人咽部鱗狀腫瘤細(xì)胞 |
HPAC | 人 | 胰腺 | 人胰腺癌細(xì)胞 |
HuP-T4 | 人 | 胰腺 | 人胰腺癌細(xì)胞 |
KP4 | 人 | 胰腺 | 人胰腺癌細(xì)胞 |
BxPC-3 | 人 | 胰腺 | 人胰腺癌腫瘤細(xì)胞 |
CAPAN-1 | 人 | 胰腺 | 人胰腺癌腫瘤細(xì)胞 |
Miapaca2 | 人 | 胰腺 | 人胰腺癌腫瘤細(xì)胞 |
PANC-1 | 人 | 胰腺 | 人胰腺癌腫瘤細(xì)胞 |
AsPc-1 | 人 | 胰腺 | 人轉(zhuǎn)移胰腺癌細(xì)胞 |
alpha TC1 clone 9 | 小鼠 | 胰腺 | 小鼠胰腺癌細(xì)胞 |
LTPA | 小鼠 | 胰腺 | 小鼠胰腺腺癌細(xì)胞 |
266-6 | 小鼠 | 胰腺 | 小鼠胰腺腺泡癌細(xì)胞 |
16HBE | 人 | 支氣管 | 人支氣管上皮細(xì)胞 |
RL95-2 | 人 | 子宮 | 人子宮癌細(xì)胞 |
SiHa | 人 | 子宮 | 人子宮鱗狀癌細(xì)胞 |
SW756 | 人 | 子宮 | 人子宮鱗狀癌細(xì)胞 |
SK-UT-1 | 人 | 子宮 | 人子宮平滑肌肉瘤細(xì)胞 |
KLE | 人 | 子宮 | 人子宮腺癌細(xì)胞 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖