聯(lián)系電話:
15821734033
美國(guó)CST抗體目錄一
慧穎生物專業(yè)代理美國(guó)CST抗體,貨期短質(zhì)量?jī)?yōu),保證,!
1032S | β-Tubulin Blocking Peptide | 100 ug |
1033S | Cytochrome c Blocking Peptide | 100 ug |
1034S | COX IV Blocking Peptide | 100 ug |
1035S | Mre11 Blocking Peptide | 100 ug |
1036S | PU.1 Blocking Peptide | 100 ug |
1037S | Survivin Blocking Peptide | 100 ug |
1038S | Phospho-Stat1 (Tyr701) Blocking Peptide | 100 ug |
1039S | Jak2 Blocking Peptide | 100 ug |
1040S | Phospho-ATF-2 (Thr69/71) Blocking Peptide | 100 ug |
1041S | Phospho-MAPKAPK-2 (Thr334) Blocking Peptide | 100 ug |
1042S | FosB Blocking Peptide | 100 ug |
1044S | Cyclin D1 Blocking Peptide | 100 ug |
1047S | Phospho-Ezrin (Thr567)/Radixin (Thr564)/ Moesin (Thr558) Blocking Peptide | 100 ug |
1048S | NEDD8 Blocking Peptide | 100 ug |
1050S | Cleaved Caspase-3 (Asp175) Blocking Peptide | 100 ug |
1051S | PP2A B Subunit Blocking Peptide | 100 ug |
1052S | Phospho-4E-BP1 (Thr37/46) Blocking Peptide | 100 ug |
1053S | 4E-BP1 Blocking Peptide | 100 ug |
1054S | PP2A A Subunit Blocking Peptide | 100 ug |
1055S | p21 Waf1/Cip1 Blocking Peptide | 100 ug |
1056S | E-Cadherin Blocking Peptide | 100 ug |
1057S | Thioredoxin 1 Blocking Peptide | 100 ug |
1059S | HER2/ErbB2 Blocking Peptide | 100 ug |
1060S | Phospho-FoxO1 (Thr24)/FoxO3a (Thr32) Blocking Peptide | 100 ug |
1061S | NF-κB p65 Blocking Peptide | 100 ug |
1062S | Acetyl-CoA Carboxylase Blocking Peptide | 100 ug |
1064S | Tri-Methyl-Histone H3 (Lys4) Blocking Peptide | 100 ug |
1066S | TRAF1 Blocking Peptide | 100 ug |
1067S | PP2A C Subunit Blocking Peptide | 100 ug |
1070S | Phospho-p53 (Ser15) Blocking Peptide | 100 ug |
1072S | mTOR Blocking Peptide | 100 ug |
1073S | GSK-3β Blocking Peptide | 100 ug |
1074S | AMPKβ1/2 Blocking Peptide | 100 ug |
1079S | Stat1 Blocking Peptide (9175 Specific) | 100 ug |
1080S | Phospho-p53 (Ser20) Blocking Peptide | 100 ug |
1081S | DARPP-32 Blocking Peptide | 100 ug |
1083S | Acetyl-Histone H3 (Lys9) Blocking Peptide | 100 ug |
1084S | BiP Blocking Peptide | 100 ug |
1085S | Akt (pan) Blocking Peptide | 100 ug |
1090S | Phospho-CREB (Ser133) Blocking Peptide | 100 ug |
1110S | Phospho-EGF Receptor (Tyr1068) Blocking Peptide | 100 ug |
1120S | Phospho-β-Catenin (Ser33/37/Thr41) Blocking Peptide | 100 ug |
1130S | Phospho-β-Catenin (Thr41/Ser45) Blocking Peptide | 100 ug |
1133S | eNOS (Ser1177) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1134S | PAK1 (Ser144)/ PAK2 (Ser141) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1140S | Phospho-Akt (Ser473) Blocking Peptide | 100 ug |
1142S | Rb (Ser780) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1145S | Phospho-Akt (Thr308) Blocking Peptide | 100 ug |
1146S | IκBα (Ser32) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1150S | Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) Blocking Peptide | 100 ug |
1155S | S6 Ribosomal Protein Blocking Peptide | 100 ug |
1160S | Zap-70 Blocking Peptide | 100 ug |
1170S | Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) Blocking Peptide | 100 ug |
1175S | Phospho-EGF Receptor (Tyr1173) Blocking Peptide | 100 ug |
1180S | Phospho-HER3/ErbB3 (Tyr1289) Blocking Peptide | 100 ug |
1190S | Phospho-cdc25C (Ser216) Blocking Peptide | 100 ug |
1195S | Phospho-Stat3 (Tyr705) Blocking Peptide | 100 ug |
1205S | p70 S6 Kinase Blocking Peptide | 100 ug |
1210S | Phospho-MEK1/2 (Ser221) Blocking Peptide | 100 ug |
1215S | Phospho-SAPK/JNK (Thr183/Tyr185) Blocking Peptide | 100 ug |
1220S | Phospho-S6 Ribosomal Protein (Ser235/236) Blocking Peptide | 100 ug |
1221S | Phospho-eIF2α (Ser51) Blocking Peptide | 100 ug |
1225S | Bcl-xL Blocking Peptide | 100 ug |
1230S | Phospho-mTOR (Ser2448) Blocking Peptide | 100 ug |
1235S | Src Blocking Peptide | 100 ug |
1240S | p44/42 MAPK (Erk1/2) Blocking Peptide (#4695 Specific) | 100 ug |
1245S | p44/42 MAPK (Erk1/2) Blocking Peptide (#4696 Specific) | 100 ug |
1250S | PTEN Blocking Peptide | 100 ug |
1254S | Phospho-HER2/ErbB2 (Tyr1221/1222) Blocking Peptide | 100 ug |
1255S | Phospho-Chk2 (Thr68) Blocking Peptide | 100 ug |
1260S | Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Blocking Peptide | 100 ug |
1300S | PLK (Ser137) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1305S | FLT3 (Tyr589) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1310S | Gastrin Precursor (Tyr87) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1315S | PYK2 (Tyr402) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1325S | PTP1B (Tyr66) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1331S | CREB (Ser133) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1342S | Bad (Ser112) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1364S | KDR (Tyr996) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1366S | Signal Transduction Protein (Tyr160) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1410S | MEK1/2 (Ser217/221) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1433S | SRC-1 Blocking Peptide | 100 ug |
1434S | Di-Methyl-Histone H3 (Lys4) Blocking Peptide | 100 ug |
1435S | TrkA Blocking Peptide | 100 ug |
1437S | Phospho-NF-κB p65 (Ser276) Blocking Peptide | 100 ug |
1525S | IGF-I Receptor β Blocking Peptide | 100 ug |
1585S | Poly (Glu-Tyr) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1645S | Phospho-Met (Tyr1234/1235) Blocking Peptide | 100 ug |
2002P | BID Antibody (Human Specific) | 40 ul |
2002S | BID Antibody (Human Specific) | 100 ul |
2003S | BID Antibody (Mouse Specific) | 100 ul |
2005S | FoxP1 Antibody | 100 ul |
2006S | BID (7A3) Mouse mAb (Human Specific) | 100 ul |
2007S | Phospho-SHIP2 (Tyr1135) Antibody | 100 ul |
2008S | Phospho-SHIP2 (Tyr986/987) Antibody | 100 ul |
2009S | Phospho-β-Catenin (Ser33/37) Antibody | 100 ul |
2010S | Atg12 Antibody (Human Specific) | 100 ul |
2011S | Atg12 Antibody (Mouse Specific) | 100 ul |
2012S | LDHA Antibody | 100 ul |
2013P | eIF4A (C32B4) Rabbit mAb | 40 ul |
2013S | eIF4A (C32B4) Rabbit mAb | 100 ul |
2014S | ZPR1 (LG1) Mouse mAb | 100 ul |
2015S | p53 (1C12) Mouse mAb (Alexa Fluor? 488 Conjugate) | 100 ul |
2017P | MSH2 (D24B5) XP? Rabbit mAb | 40 ul |
2017S | MSH2 (D24B5) XP? Rabbit mAb | 100 ul |
2018S | MEP50 (D56B8) Rabbit mAb | 100 ul |
2019S | FoxD3 (D20A9) Rabbit mAb | 100 ul |
2020S | Cripto Antibody (Human Specific) | 100 ul |
2021S | Cleaved IL-1β (Asp116) Antibody | 100 ul |
2022S | IL-1-beta Antibody | 100 ul |
2023S | FosB (5G4) Rabbit mAb (Alexa Fluor? 488 Conjugate) | 100 ul |
2024S | Hexokinase I (C35C4) Rabbit mAb | 100 ul |
2025S | Miwi (D478) Antibody | 100 ul |
2026S | Phospho-Lamin A/C (Ser22) Antibody | 100 ul |
2027S | MCP-1 Antibody | 100 ul |
2028S | SirT1 Antibody (Mouse Specific) | 100 ul |
2029S | MCP-1 Antibody (Mouse Specific) | 100 ul |
2031S | Cleaved Lamin A (Asp230) Antibody | 100 ul |
2032S | Lamin A/C Antibody | 100 ul |
2033S | DHCR24/Seladin-1 (C59D8) Rabbit mAb | 100 ul |
2035S | Cleaved Lamin A (Small Subunit) Antibody | 100 ul |
2036S | Cleaved Lamin A (Small Subunit) (30H5) Mouse mAb | 100 ul |
2037S | GFP (D5.1) XP? Rabbit mAb (HRP Conjugate) | 100 ul |
2038S | PP2A C Subunit Antibody | 100 ul |
2039S | PP2A A Subunit Antibody | 100 ul |
2040S | Myc-Tag (9B11) Mouse mAb (HRP Conjugate) | 100 ul |
2041P | PP2A A Subunit (81G5) Rabbit mAb | 40 ul |
2041S | PP2A A Subunit (81G5) Rabbit mAb | 100 ul |
2042L | XIAP Antibody | 300 ul |
2042S | XIAP Antibody | 100 ul |
2043S | Jurkat Apoptosis Cell Lysates (etoposide) | 100 ul |
2044S | DYKDDDDK Tag Antibody (Binds to same epitope as Sigma's Anti-FLAG? M2 Antibody) (HRP Conjugate) | 100 ul |
2045P | XIAP (3B6) Rabbit mAb | 40 ul |
2045S | XIAP (3B6) Rabbit mAb | 100 ul |
2046S | NGF Antibody | 100 ul |
2047S | CENP-A (C5H3) Rabbit mAb (Mouse Specific) | 100 ul |
2048S | CENP-A (C51A7) Rabbit mAb (Mouse Specific; IF Preferred) | 100 ul |
2049S | Tug Antibody | 100 ul |
2051L | Phospho-PKD/PKCmu (Ser916) Antibody | 300 ul |
2051P | Phospho-PKD/PKCmu (Ser916) Antibody | 40 ul |
2051S | Phospho-PKD/PKCmu (Ser916) Antibody | 100 ul |
2052P | PKD/PKCμ Antibody | 40 ul |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖